Landesliga 2017
Platz | Verein | Anzahl | Siege | Unent. | Niederl. | Punkte |
1 | TFC Braddock Burbach 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 36:08 |
2 | TFF Burbach | 22 | 15 | 1 | 6 | 31:13 |
3 | TFC Heusweiler | 22 | 14 | 3 | 5 | 31:13 |
4 | TFF Schiffweiler 1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 27:17 |
5 | RC Berschweiler 1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 25:19 |
6 | Gut Stubb Neunkirchen 1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 23:21 |
7 | Kickers Neunkirchen 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21:23 |
8 | OTC Ottweiler 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18:26 |
9 | TFC Roden 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 16:28 |
10 | SG Köllerbach |
22 | 6 | 2 | 14 | 14:30 |
11 | TFC FriiBi 1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 13:31 |
12 | TFC Hülzweiler | 22 | 4 | 1 | 17 | 09:35 |
Saisonverlauf der Mannschaften durch Klick auf den Mannschaftsnamen
Meister:
TFC Braddock Burbach
Relegation:
SG Köllerbach
Absteiger:
TFC FriBi 1 & TFC Hülzweiler